Paint It Black da Pedra da Anixa Pt Ch DOB 4/Out/2003 HD - PennHIP, Perc 80th HD FCI "B" Elbow "Normal" OptiGen - Carrier "B" JDCM 1-1 by offspring
|
Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
---|---|---|---|
Multi Ch Smooth da Pedra da Anixa LOP286930 (HD FCI "B") |
Ch. Pt, Es - Grand-Lares Wave Chaser WP984152/07 LOP261182 | Ch Robel Christopher Robin, AOM WP505424/01 | Ch Cutwater's I'm Bj Of Robel WG538457 |
Ch Truewinds Arrow of Cutwater WP333919/07 | |||
Intl, PR, Lat.Am, COA Ch Pinehaven Greta Garbo WP580767/01 | Ch Bramerton Tristan WF753579 | ||
Ch Pinehaven's Ninfa Marinha CD WG517819 | |||
Doca da Pedra da Anixa LOP231380 | B'Oscar de Vale do Areal LOP192767 | D'Faro do Monte Gordo LOP154499 | |
Georgina Regina de Gifford LOP124604 | |||
Lua Cheia da Pedra da Anixa LOP 162586 | Heitor do Vale Negro: Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 LOP81435 | ||
Saga de Monfalim LOP71261 | |||
Ch Arty LOP194606 (HD FCI "B") |
Pego LOP126979 | Alcatuz de Almornos LOP75418 | Macau d'Abergaria LOP66140 |
Alga das Avencas LOP64394 | |||
E Creoula das Avencas LOP85125 | Ch. Port, Esp, Int Ilheu d'Albergaria LOP40259 | ||
Malu da Azambuja LOP58780 | |||
Brusca LOP151609 | Arroz da Casa da Serra de Água LOP97320 | Artur do Cerrado do Rio LOP87790 | |
Ch. Port, Esp, Int, WW92, EW94 Helena do Vale Negro LOP81437 | |||
Downy de Vale do Zebro LOP108075 | Alcatuz de Almornos LOP75418 | ||
Dalia do Zoo de Lisboa LOP76339 |
HOME | | | Criação | | | Estalão | | | Origem | | | Ringue | | | Contactos |
Lua | | | Ninhada L | | | | | História | | | Smooth | | | ||
Feijoca | | | Ninhada J | | | | | Notas | | | BMW | | | ||
Boleta | | | Ninhada I | | | | | Gelo | | | ||||
Doca | | | | | | | Angie | | | |||||
Chaser | | | Ninhada G | | | |||||||
Faisca | | | Ninhada F | | |
Music, Paint It Black - Rolling Stones