Ninhada J (DOB - 11/Mar/2003)
photos at 12 w.old /fotos às 12 semanas
Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
---|---|---|---|
Ch. JE02 Faisca da Pedra da Anixa LOP 272148 | Ch. Port, Esp - Grand-Lares Wave Chaser WP984152/07 LOP261182 | Ch Robel Christopher Robin, AOM WP505424/01 | Ch Cutwater's I'm Bj Of Robel WG538457 |
Ch Truewinds Arrow of Cutwater WP333919/07 | |||
Intl, PR, Lat.Am, COA Ch Pinehaven Greta Garbo WP580767/01 | Ch Bramerton Tristan WF753579 | ||
Ch Pinehaven's Ninfa Marinha CD WG517819 | |||
Ch. Port - Feijoca da Casa da Serra d'Água LOP127778 | Ch. Port - Cipó da Casa da Serra d'Água LOP110118 | Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 - Heitor do Vale Negro LOP81435 | |
Africa de Negrellos LOP062362 | |||
Ch. Port - Amendoa da Casa da Serra d'Água LOP97318 | Artur do Cerrado do Rio LOP87790 | ||
Ch Port, Esp, Int, WW92, EW94, - Helena do Vale Negro LOP81437 | |||
Lua Cheia da Pedra da Anixa LOP 162586 | Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 - Heitor do Vale Negro LOP81435 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 |
Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
Ch Anita Domus Cani LOP72067 | Ch Port, Esp - Juba do Vale Negro LOP50611 | ||
Tianica do Vale Negro LOP63767 | |||
Saga de Monfalim LOP71261 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 | |
Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
Eloise da Quinta da Torre dos Magriços LOP62154 | Icaro da Azambuja LOP46347 | ||
Romana do Condinho LOP43615 |