![]() |
![]() |
Gelo da Pedra da Anixa Ch. PT, BISS03 Ch. Trabalho DOB 4/Maio/2002 OptiGen - Normal/Clear "A" HD - PennHIP, Perc 80th HD FCI "B" Elbow "Normal" |
![]() |
|
|
Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
---|---|---|---|
Ch. Pt, Es - Grand-Lares Wave Chaser WP984152/07 LOP261182 (OFA Good (Pre) - Optigen A) |
Ch Robel Christopher Robin, AOM WP505424/01 | Ch Cutwater's I'm Bj Of Robel WG538457 | Ch Doce Maximillian WG039955 |
Ch Cutwater's Beroe WF945876 | |||
Ch Truewinds Arrow of Cutwater WP333919/07 | Ch Cutwater's Diamante WG281632 | ||
Ch Cutwater's Eminent Splash WG319823 | |||
Intl, PR, Lat.Am, COA Ch Pinehaven Greta Garbo WP580767/01 | Ch Bramerton Tristan WF753579 | Farmion Olhão WF383445 | |
Cartmel the Searcher WF703750 | |||
Ch Pinehaven's Ninfa Marinha CD WG517819 | Ch Anacoves la Primera Samba CDX WF997156 | ||
Ch White Cap Graca Bravata WF986920 | |||
CH. Pt, Es - Boleta da Casa do Macau LOP197810 (HD FCI "A") |
Ch. Pt Felix do Monte do Catula LOP130079 | Ch Pt Int Es Hun WW92 EW93 Heitor do Vale Negro LOP81435 | Ch. Pt Meias do Vale Negro LOP57090 |
Ch. Pt Anita Domus Cani LOP72067 | |||
Elise RI38563 | Rolfe RI38560 | ||
Bianca RI38559 | |||
Ch. Pt Isis LOP122460 | Lotus do Caique LOP100669 | Major LOP83607 | |
Bruma do Caique LOP77057 | |||
Agua LOP99040 | Egas das Avencas LOP85117 | ||
Negrita LOP83610 |
HOME | | | Criação | | | Estalão | | | Origem | | | Ringue | | | Contactos |
Lua | | | Ninhada L | | | | | História | | | Smooth | | | ||
Feijoca | | | Ninhada J | | | | | Notas | | | BMW | | | ||
Boleta | | | Ninhada I | | | | | Gelo | | | ||||
Doca | | | | | | | Angie | | | |||||
Chaser | | | Ninhada G | | | |||||||
Faisca | | | Ninhada F | | |