Ninhada E (DOB - 10/Jul/2001)
photos at 5 w.old /fotos às 5 semanas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pais | Avós | Bisavós | 4ª Geração |
---|---|---|---|
Ch. Pt, Es - Grand-Lares Wave Chaser WP984152/07 LOP261182 | Ch Robel Christopher Robin, AOM WP505424/01 | Ch Cutwater's I'm Bj Of Robel WG538457 | Ch Doce Maximillian WG039955 |
Ch Cutwater's Beroe WF945876 | |||
Ch Truewinds Arrow of Cutwater WP333919/07 | Ch Cutwater's Diamante WG281632 | ||
Ch Cutwater's Eminent Splash WG319823 | |||
Intl, PR, Lat.Am, COA Ch Pinehaven Greta Garbo WP580767/01 | Ch Bramerton Tristan WF753579 | Farmion Olhão WF383445 | |
Cartmel the Searcher WF703750 | |||
Ch Pinehaven's Ninfa Marinha CD WG517819 | Ch Anacoves la Primera Samba CDX WF997156 | ||
Ch White Cap Graca Bravata WF986920 | |||
Lua Cheia da Pedra da Anixa LOP 162586 | Ch. Port, Esp, Hun, Int, WW92, EW93 - Heitor do Vale Negro LOP81435 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 |
Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
Ch Anita Domus Cani LOP72067 | Ch Port, Esp - Juba do Vale Negro LOP50611 | ||
Tianica do Vale Negro LOP63767 | |||
Saga de Monfalim LOP71261 | Ch Meias do Vale Negro LOP57090 | Ch Makuti LOP35375 | |
Escama do Vale Negro LOP40659 | |||
Eloise da Quinta da Torre dos Magriços LOP62154 | Icaro da Azambuja LOP46347 | ||
Romana do Condinho LOP43615 |